Formularios DOM autocompletados
Se rellenan con los datos de la obra actual. Los datos del predio se toman del CIP: cárgalo una vez con el botón de abajo y quedan guardados en la obra. Como el CIP es un documento escaneado, compara el resumen con el PDF antes de generar los formularios. Los campos que llena la DOM, y los que no existen en el tablero (propietario, profesionales, notaría, normas urbanísticas del IPT), quedan en blanco para completarlos a mano.
Datos del proyecto
Ingreso de viviendas
| N | Tipologia | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | 1er piso | 2do piso | Ampl. 1er piso | Ampl. 2do piso | Mans. | Sup. vivienda | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cant. | TEA | TDAH | TDA | III Quintil | Ampl. | Sin silla | Cant. | TEA | TDAH | TDA | III Quintil | Ampl. | Sin silla | Cant. | TEA | TDAH | TDA | III Quintil | Ampl. | Sin silla | Cant. | TEA | TDAH | TDA | III Quintil | Ampl. | Sin silla | |||||||||
| TOTAL VIVIENDAS | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | |||||||
| 1 | Pareada Estándar (A) 2 Pisos |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- | 285 | 23,76 | 23,58 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 56,61 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Aislada Estándar (A) 2 Pisos |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- | 10 | 24,15 | 23,97 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 57,57 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Pareada Adulto Mayor (P) 2 Pisos |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- | 36 | 34,44 | 13,97 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 58,03 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Pareada Discapacitado Físico 1 Piso |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- | 8 | 55,89 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 65,26 | ||||||||||||||||||||
| Sensoriales - mismas superficies, completar por subtipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pareada - Mental |
|
|
|
|
10 | 26,54 | 29,61 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pareada - Auditivo |
|
|
|
|
1 | 26,54 | 29,61 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pareada - Visual |
|
|
|
|
2 | 26,54 | 29,61 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pareada - Físico |
|
|
|
|
3 | 26,54 | 29,61 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | ||||||||||||||||||||||||
Ingreso de sedes sociales y equipamientos
| N | Nombre | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Superficie | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SEDES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | Sede Social 165 |
|
|
|
|
1 | 165,63 | |
| 2 | Sede Social 50 |
|
|
|
|
0 | 50,00 | |
| 3 | Sede Social 90 |
|
|
|
|
0 | 90,00 | |
| 4 | Sede Social 96 |
|
|
|
|
0 | 96,00 | |
| 5 | Sede Social 226 |
|
|
|
|
0 | 226,40 | |
Ingreso de PEAS/PPAP
| N | Nombre | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Superficie | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PEAS/PPAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 1 |
|
|
|
|
0 | |||
| N | Tipologia DOM | Cantidad | 1er piso | 2do piso | Ampliacion 1er piso | Ampliacion 2do piso | Mansarda | Total unitario | Total 1er piso | Total 2do piso | Total ampliacion 1er piso | Total ampliacion 2do piso | Total mansarda | TOTAL m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pareada Estándar (A) | 285 | 23,76 | 23,58 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 56,61 | 6.771,60 | 6.720,30 | 129,78 | 0,00 | 0,00 | 13.621,68 |
| 2 | Aislada Estándar (A) | 10 | 24,15 | 23,97 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 57,57 | 241,50 | 239,70 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 490,65 |
| 3 | Pareada Adulto Mayor (P) | 36 | 34,44 | 13,97 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 58,03 | 1.239,84 | 502,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742,76 |
| 4 | Pareada Discapacitado Físico | 8 | 55,89 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 65,26 | 447,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,12 |
| 5 | Sensoriales 66,85 m2 | 16 | 26,54 | 29,61 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | 424,64 | 473,76 | 85,60 | 0,00 | 0,00 | 984,00 |
| Pareada - Mental | 10 | 26,54 | 29,61 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | 265,40 | 296,10 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 604,30 | |
| Pareada - Auditivo | 1 | 26,54 | 29,61 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | 26,54 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,15 | |
| Pareada - Visual | 2 | 26,54 | 29,61 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | 53,08 | 59,22 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 133,70 | |
| Pareada - Físico | 3 | 26,54 | 29,61 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | 79,62 | 88,83 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 189,85 | |
| TOTAL | 355 | 9.124,70 | 7.936,68 | 224,83 | 0,00 | 0,00 | 17.286,21 | |||||||
Superficies DOM
| Concepto | Viviendas | Sedes sociales | PEAS/PPAP | Total |
|---|---|---|---|---|
| SUPERFICIE EDIFICADA SOBRE TERRENO (1er piso + pisos superiores + ampliaciones) | 17.286,21 | 165,63 | 0,00 | 17.451,84 |
| SUPERFICIE OCUPACION SOLO EN PRIMER PISO | 9.124,70 | 165,63 | 0,00 | 9.290,33 |
| SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO O LOS PREDIOS | 37.056,00 |
Cargas de ocupacion
| Tipo | Destino | Cantidad | Superficie unitaria | Superficie total | m2/persona | Carga ocupacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Pareada Estándar (A) | 285 | 56,61 | 13.621,68 | 15,0 | 909 |
| Vivienda | Aislada Estándar (A) | 10 | 57,57 | 490,65 | 15,0 | 33 |
| Vivienda | Pareada Adulto Mayor (P) | 36 | 58,03 | 1.742,76 | 15,0 | 117 |
| Vivienda | Pareada Discapacitado Físico | 8 | 65,26 | 447,12 | 20,0 | 23 |
| Vivienda | Sensoriales 66,85 m2 | 16 | 66,85 | 984,00 | 20,0 | 50 |
| Sede social | Sede Social 165 | 1 | 165,63 | 165,63 | 0,8 | 208 |
| TOTAL CARGA DE OCUPACION | 1.340 | |||||
Financiamiento
La cantidad de viviendas viene de Ingreso. Los valores UF solicitada editados en General se replican en las etapas.
| Linea | Modo | Tope UF/viv | UF solicitada | Cantidad | UF reconocida | Total UF | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidio Base Ajustado | Monto x vivienda | 550,00 | 195.250,00 | Editable en General; se replica por etapas. | |||
| Subsidio Densificación en Altura | Monto x vivienda | 200,00 | 110,00 | 347 | 110,00 | 38.170,00 | Automatico: 110 UF, 150 UF si comuna sobre 60.000 hab., 200 UF si cumple 4 de 6 criterios de localizacion. |
| Subsidio Diferenciado de Localización o Factibilización | Monto x vivienda | 300,00 | 200,00 | 71.000,00 | Elegir entre 0 y 300 UF. | ||
| Subsidio de Habilitacion y Mejoramiento | Monto x vivienda | 300,00 | 300,00 | 106.500,00 | Tope 300 UF/viv. | ||
| Incremento Subsidio de Habilitacion y Mejoramiento | Monto x vivienda | 320,00 | 320,00 | 113.600,00 | Tope 320 UF/viv. | ||
| Subsidio Equipamiento y Espacio Publico | Monto x vivienda | 25,00 | 25,00 | 8.875,00 | Proyecto mayor a 40 viviendas. | ||
| Subsidio Grupo familiar | Familias x UF | 70,00 | 70,00 | 22 | 70,00 | 1.540,00 | Automatico para viviendas ampliadas. |
| Discapacidad fisica sin movilidad reducida | Familias x UF | 20,00 | 2 | 20,00 | 40,00 | Sensoriales fisicas, descontando las con silla de ruedas. | |
| Discapacidad / neurodivergencia sin movilidad reducida | Familias x UF | 50,00 | 13 | 50,00 | 650,00 | TEA, TDAH, TDA y sensoriales. | |
| Discapacidad con movilidad reducida | Familias x UF | 80,00 | 8 | 80,00 | 640,00 | Vivienda adaptada. | |
| Ahorro familias RSH hasta 40% | Familias x UF | 355 | 10,00 | 3.550,00 | Automatico: total de viviendas menos III Quintil. | ||
| Ahorro familias RSH 50% a 90% | Familias x UF | 0 | 15,00 | 0,00 | Automatico: viviendas marcadas como III Quintil. | ||
| Ahorro adicional | Monto x vivienda | 355 | 20,00 | 7.100,00 | Por defecto todas las viviendas. | ||
| Premio incentivo al ahorro | Monto x vivienda | 105,00 | 70,00 | 355 | 70,00 | 24.850,00 | Automatico: 3,5 veces el ahorro adicional, tope 105 UF. |
| AAVV adicional / Areas verdes | Monto x vivienda | 0,00 | 0,00 | Completar segun respaldo. | |||
| IMIV / Mitigaciones Ley 20.958 | Monto x vivienda | 20,00 | 5,00 | 1.775,00 | Tope referencial 20 UF/viv. | ||
| Construccion sustentable | Monto x vivienda | 80,00 | 80,00 | 28.400,00 | Hasta 80 UF/viv. | ||
| Higrotermico / zona termica | Monto x vivienda | 150,00 | 100,00 | 35.500,00 | 50, 80, 100 o 150 segun zona. | ||
| Otro subsidio complementario | Manual | 0,00 | 0,00 | Fila libre. | |||
| TOTAL FINANCIAMIENTO | 637.440,00 | ||||||
Distribucion por tipologia
| Tipologia DOM | Cantidad | UF/viv aplicable | Total UF | Participacion |
|---|---|---|---|---|
| Pareada Estándar (A) | 285 | 1.600,00 | 456.000,00 | 80,3% |
| Aislada Estándar (A) | 10 | 1.600,00 | 16.000,00 | 2,8% |
| Pareada Adulto Mayor (P) | 36 | 1.600,00 | 57.600,00 | 10,1% |
| Pareada Discapacitado Físico | 8 | 1.600,00 | 12.800,00 | 2,3% |
| Sensoriales 66,85 m2 | 16 | 1.600,00 | 25.600,00 | 4,5% |
| TOTAL | 355 | 1.600,00 | 568.000,00 | 100,0% |
| Linea | Modo | Tope UF/viv | UF solicitada | Cantidad | UF reconocida | Total UF | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidio Base Ajustado | Monto x vivienda | 550,00 | 140 | 550,00 | 77.000,00 | Editable en General; se replica por etapas. | |
| Subsidio Densificación en Altura | Monto x vivienda | 200,00 | 110,00 | 138 | 110,00 | 15.180,00 | Automatico: 110 UF, 150 UF si comuna sobre 60.000 hab., 200 UF si cumple 4 de 6 criterios de localizacion. |
| Subsidio Diferenciado de Localización o Factibilización | Monto x vivienda | 300,00 | 200,00 | 140 | 200,00 | 28.000,00 | Elegir entre 0 y 300 UF. |
| Subsidio de Habilitacion y Mejoramiento | Monto x vivienda | 300,00 | 300,00 | 140 | 300,00 | 42.000,00 | Tope 300 UF/viv. |
| Incremento Subsidio de Habilitacion y Mejoramiento | Monto x vivienda | 320,00 | 320,00 | 140 | 320,00 | 44.800,00 | Tope 320 UF/viv. |
| Subsidio Equipamiento y Espacio Publico | Monto x vivienda | 25,00 | 25,00 | 140 | 25,00 | 3.500,00 | Proyecto mayor a 40 viviendas. |
| Subsidio Grupo familiar | Familias x UF | 70,00 | 70,00 | 18 | 70,00 | 1.260,00 | Automatico para viviendas ampliadas. |
| Discapacidad fisica sin movilidad reducida | Familias x UF | 20,00 | 20,00 | 2 | 20,00 | 40,00 | Sensoriales fisicas, descontando las con silla de ruedas. |
| Discapacidad / neurodivergencia sin movilidad reducida | Familias x UF | 50,00 | 50,00 | 11 | 50,00 | 550,00 | TEA, TDAH, TDA y sensoriales. |
| Discapacidad con movilidad reducida | Familias x UF | 80,00 | 80,00 | 2 | 80,00 | 160,00 | Vivienda adaptada. |
| Ahorro familias RSH hasta 40% | Familias x UF | 10,00 | 140 | 10,00 | 1.400,00 | Automatico: total de viviendas menos III Quintil. | |
| Ahorro familias RSH 50% a 90% | Familias x UF | 15,00 | 0 | 15,00 | 0,00 | Automatico: viviendas marcadas como III Quintil. | |
| Ahorro adicional | Monto x vivienda | 20,00 | 140 | 20,00 | 2.800,00 | Por defecto todas las viviendas. | |
| Premio incentivo al ahorro | Monto x vivienda | 105,00 | 70,00 | 140 | 70,00 | 9.800,00 | Automatico: 3,5 veces el ahorro adicional, tope 105 UF. |
| AAVV adicional / Areas verdes | Monto x vivienda | 0,00 | 140 | 0,00 | 0,00 | Completar segun respaldo. | |
| IMIV / Mitigaciones Ley 20.958 | Monto x vivienda | 20,00 | 5,00 | 140 | 5,00 | 700,00 | Tope referencial 20 UF/viv. |
| Construccion sustentable | Monto x vivienda | 80,00 | 80,00 | 140 | 80,00 | 11.200,00 | Hasta 80 UF/viv. |
| Higrotermico / zona termica | Monto x vivienda | 150,00 | 100,00 | 140 | 100,00 | 14.000,00 | 50, 80, 100 o 150 segun zona. |
| Otro subsidio complementario | Manual | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Fila libre. | |
| TOTAL FINANCIAMIENTO | 252.390,00 | ||||||
Distribucion por tipologia
| Tipologia DOM | Cantidad | UF/viv aplicable | Total UF | Participacion |
|---|---|---|---|---|
| Pareada Estándar (A) | 107 | 1.600,00 | 171.200,00 | 76,4% |
| Aislada Estándar (A) | 5 | 1.600,00 | 8.000,00 | 3,6% |
| Pareada Adulto Mayor (P) | 12 | 1.600,00 | 19.200,00 | 8,6% |
| Pareada Discapacitado Físico | 2 | 1.600,00 | 3.200,00 | 1,4% |
| Sensoriales 66,85 m2 | 14 | 1.600,00 | 22.400,00 | 10,0% |
| TOTAL | 140 | 1.600,00 | 224.000,00 | 100,0% |
| Linea | Modo | Tope UF/viv | UF solicitada | Cantidad | UF reconocida | Total UF | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidio Base Ajustado | Monto x vivienda | 550,00 | 145 | 550,00 | 79.750,00 | Editable en General; se replica por etapas. | |
| Subsidio Densificación en Altura | Monto x vivienda | 200,00 | 110,00 | 139 | 110,00 | 15.290,00 | Automatico: 110 UF, 150 UF si comuna sobre 60.000 hab., 200 UF si cumple 4 de 6 criterios de localizacion. |
| Subsidio Diferenciado de Localización o Factibilización | Monto x vivienda | 300,00 | 200,00 | 145 | 200,00 | 29.000,00 | Elegir entre 0 y 300 UF. |
| Subsidio de Habilitacion y Mejoramiento | Monto x vivienda | 300,00 | 300,00 | 145 | 300,00 | 43.500,00 | Tope 300 UF/viv. |
| Incremento Subsidio de Habilitacion y Mejoramiento | Monto x vivienda | 320,00 | 320,00 | 145 | 320,00 | 46.400,00 | Tope 320 UF/viv. |
| Subsidio Equipamiento y Espacio Publico | Monto x vivienda | 25,00 | 25,00 | 145 | 25,00 | 3.625,00 | Proyecto mayor a 40 viviendas. |
| Subsidio Grupo familiar | Familias x UF | 70,00 | 70,00 | 4 | 70,00 | 280,00 | Automatico para viviendas ampliadas. |
| Discapacidad fisica sin movilidad reducida | Familias x UF | 20,00 | 20,00 | 0 | 20,00 | 0,00 | Sensoriales fisicas, descontando las con silla de ruedas. |
| Discapacidad / neurodivergencia sin movilidad reducida | Familias x UF | 50,00 | 50,00 | 2 | 50,00 | 100,00 | TEA, TDAH, TDA y sensoriales. |
| Discapacidad con movilidad reducida | Familias x UF | 80,00 | 80,00 | 6 | 80,00 | 480,00 | Vivienda adaptada. |
| Ahorro familias RSH hasta 40% | Familias x UF | 10,00 | 145 | 10,00 | 1.450,00 | Automatico: total de viviendas menos III Quintil. | |
| Ahorro familias RSH 50% a 90% | Familias x UF | 15,00 | 0 | 15,00 | 0,00 | Automatico: viviendas marcadas como III Quintil. | |
| Ahorro adicional | Monto x vivienda | 20,00 | 145 | 20,00 | 2.900,00 | Por defecto todas las viviendas. | |
| Premio incentivo al ahorro | Monto x vivienda | 105,00 | 70,00 | 145 | 70,00 | 10.150,00 | Automatico: 3,5 veces el ahorro adicional, tope 105 UF. |
| AAVV adicional / Areas verdes | Monto x vivienda | 0,00 | 145 | 0,00 | 0,00 | Completar segun respaldo. | |
| IMIV / Mitigaciones Ley 20.958 | Monto x vivienda | 20,00 | 5,00 | 145 | 5,00 | 725,00 | Tope referencial 20 UF/viv. |
| Construccion sustentable | Monto x vivienda | 80,00 | 80,00 | 145 | 80,00 | 11.600,00 | Hasta 80 UF/viv. |
| Higrotermico / zona termica | Monto x vivienda | 150,00 | 100,00 | 145 | 100,00 | 14.500,00 | 50, 80, 100 o 150 segun zona. |
| Otro subsidio complementario | Manual | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Fila libre. | |
| TOTAL FINANCIAMIENTO | 259.750,00 | ||||||
Distribucion por tipologia
| Tipologia DOM | Cantidad | UF/viv aplicable | Total UF | Participacion |
|---|---|---|---|---|
| Pareada Estándar (A) | 116 | 1.600,00 | 185.600,00 | 80,0% |
| Aislada Estándar (A) | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,7% |
| Pareada Adulto Mayor (P) | 20 | 1.600,00 | 32.000,00 | 13,8% |
| Pareada Discapacitado Físico | 6 | 1.600,00 | 9.600,00 | 4,1% |
| Sensoriales 66,85 m2 | 2 | 1.600,00 | 3.200,00 | 1,4% |
| TOTAL | 145 | 1.600,00 | 232.000,00 | 100,0% |
| Linea | Modo | Tope UF/viv | UF solicitada | Cantidad | UF reconocida | Total UF | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidio Base Ajustado | Monto x vivienda | 550,00 | 70 | 550,00 | 38.500,00 | Editable en General; se replica por etapas. | |
| Subsidio Densificación en Altura | Monto x vivienda | 200,00 | 110,00 | 70 | 110,00 | 7.700,00 | Automatico: 110 UF, 150 UF si comuna sobre 60.000 hab., 200 UF si cumple 4 de 6 criterios de localizacion. |
| Subsidio Diferenciado de Localización o Factibilización | Monto x vivienda | 300,00 | 200,00 | 70 | 200,00 | 14.000,00 | Elegir entre 0 y 300 UF. |
| Subsidio de Habilitacion y Mejoramiento | Monto x vivienda | 300,00 | 300,00 | 70 | 300,00 | 21.000,00 | Tope 300 UF/viv. |
| Incremento Subsidio de Habilitacion y Mejoramiento | Monto x vivienda | 320,00 | 320,00 | 70 | 320,00 | 22.400,00 | Tope 320 UF/viv. |
| Subsidio Equipamiento y Espacio Publico | Monto x vivienda | 25,00 | 25,00 | 70 | 25,00 | 1.750,00 | Proyecto mayor a 40 viviendas. |
| Subsidio Grupo familiar | Familias x UF | 70,00 | 70,00 | 0 | 70,00 | 0,00 | Automatico para viviendas ampliadas. |
| Discapacidad fisica sin movilidad reducida | Familias x UF | 20,00 | 20,00 | 0 | 20,00 | 0,00 | Sensoriales fisicas, descontando las con silla de ruedas. |
| Discapacidad / neurodivergencia sin movilidad reducida | Familias x UF | 50,00 | 50,00 | 0 | 50,00 | 0,00 | TEA, TDAH, TDA y sensoriales. |
| Discapacidad con movilidad reducida | Familias x UF | 80,00 | 80,00 | 0 | 80,00 | 0,00 | Vivienda adaptada. |
| Ahorro familias RSH hasta 40% | Familias x UF | 10,00 | 70 | 10,00 | 700,00 | Automatico: total de viviendas menos III Quintil. | |
| Ahorro familias RSH 50% a 90% | Familias x UF | 15,00 | 0 | 15,00 | 0,00 | Automatico: viviendas marcadas como III Quintil. | |
| Ahorro adicional | Monto x vivienda | 20,00 | 70 | 20,00 | 1.400,00 | Por defecto todas las viviendas. | |
| Premio incentivo al ahorro | Monto x vivienda | 105,00 | 70,00 | 70 | 70,00 | 4.900,00 | Automatico: 3,5 veces el ahorro adicional, tope 105 UF. |
| AAVV adicional / Areas verdes | Monto x vivienda | 0,00 | 70 | 0,00 | 0,00 | Completar segun respaldo. | |
| IMIV / Mitigaciones Ley 20.958 | Monto x vivienda | 20,00 | 5,00 | 70 | 5,00 | 350,00 | Tope referencial 20 UF/viv. |
| Construccion sustentable | Monto x vivienda | 80,00 | 80,00 | 70 | 80,00 | 5.600,00 | Hasta 80 UF/viv. |
| Higrotermico / zona termica | Monto x vivienda | 150,00 | 100,00 | 70 | 100,00 | 7.000,00 | 50, 80, 100 o 150 segun zona. |
| Otro subsidio complementario | Manual | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Fila libre. | |
| TOTAL FINANCIAMIENTO | 125.300,00 | ||||||
Distribucion por tipologia
| Tipologia DOM | Cantidad | UF/viv aplicable | Total UF | Participacion |
|---|---|---|---|---|
| Pareada Estándar (A) | 62 | 1.600,00 | 99.200,00 | 88,6% |
| Aislada Estándar (A) | 4 | 1.600,00 | 6.400,00 | 5,7% |
| Pareada Adulto Mayor (P) | 4 | 1.600,00 | 6.400,00 | 5,7% |
| TOTAL | 70 | 1.600,00 | 112.000,00 | 100,0% |
| Linea | Modo | Tope UF/viv | UF solicitada | Cantidad | UF reconocida | Total UF | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidio Base Ajustado | Monto x vivienda | 550,00 | 0 | 550,00 | 0,00 | Editable en General; se replica por etapas. | |
| Subsidio Densificación en Altura | Monto x vivienda | 200,00 | 110,00 | 0 | 110,00 | 0,00 | Automatico: 110 UF, 150 UF si comuna sobre 60.000 hab., 200 UF si cumple 4 de 6 criterios de localizacion. |
| Subsidio Diferenciado de Localización o Factibilización | Monto x vivienda | 300,00 | 200,00 | 0 | 200,00 | 0,00 | Elegir entre 0 y 300 UF. |
| Subsidio de Habilitacion y Mejoramiento | Monto x vivienda | 300,00 | 300,00 | 0 | 300,00 | 0,00 | Tope 300 UF/viv. |
| Incremento Subsidio de Habilitacion y Mejoramiento | Monto x vivienda | 320,00 | 320,00 | 0 | 320,00 | 0,00 | Tope 320 UF/viv. |
| Subsidio Equipamiento y Espacio Publico | Monto x vivienda | 25,00 | 25,00 | 0 | 25,00 | 0,00 | Proyecto mayor a 40 viviendas. |
| Subsidio Grupo familiar | Familias x UF | 70,00 | 70,00 | 0 | 70,00 | 0,00 | Automatico para viviendas ampliadas. |
| Discapacidad fisica sin movilidad reducida | Familias x UF | 20,00 | 20,00 | 0 | 20,00 | 0,00 | Sensoriales fisicas, descontando las con silla de ruedas. |
| Discapacidad / neurodivergencia sin movilidad reducida | Familias x UF | 50,00 | 50,00 | 0 | 50,00 | 0,00 | TEA, TDAH, TDA y sensoriales. |
| Discapacidad con movilidad reducida | Familias x UF | 80,00 | 80,00 | 0 | 80,00 | 0,00 | Vivienda adaptada. |
| Ahorro familias RSH hasta 40% | Familias x UF | 10,00 | 0 | 10,00 | 0,00 | Automatico: total de viviendas menos III Quintil. | |
| Ahorro familias RSH 50% a 90% | Familias x UF | 15,00 | 0 | 15,00 | 0,00 | Automatico: viviendas marcadas como III Quintil. | |
| Ahorro adicional | Monto x vivienda | 20,00 | 0 | 20,00 | 0,00 | Por defecto todas las viviendas. | |
| Premio incentivo al ahorro | Monto x vivienda | 105,00 | 70,00 | 0 | 70,00 | 0,00 | Automatico: 3,5 veces el ahorro adicional, tope 105 UF. |
| AAVV adicional / Areas verdes | Monto x vivienda | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Completar segun respaldo. | |
| IMIV / Mitigaciones Ley 20.958 | Monto x vivienda | 20,00 | 5,00 | 0 | 5,00 | 0,00 | Tope referencial 20 UF/viv. |
| Construccion sustentable | Monto x vivienda | 80,00 | 80,00 | 0 | 80,00 | 0,00 | Hasta 80 UF/viv. |
| Higrotermico / zona termica | Monto x vivienda | 150,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | 50, 80, 100 o 150 segun zona. |
| Otro subsidio complementario | Manual | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Fila libre. | |
| TOTAL FINANCIAMIENTO | 0,00 | ||||||
Distribucion por tipologia
| Tipologia DOM | Cantidad | UF/viv aplicable | Total UF | Participacion |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 0,0% |
Datos MINVU derechos de edificacion
Costo MINVU cargado desde 3er trimestre 2026, oficio de fecha 21-07-2026. Fuente: MINVU DITEC.
| Tipo | Tipologia / concepto | Tramo | Unidades tramo | Costo unitario | Superficie | Factor descuento | Tasa derechos | Derechos brutos | Descuento revisor | Total DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viviendas - Pareada Estándar (A) | ||||||||||
| Viviendas | Pareada Estándar (A) | 1 - 2 | 2 | $136.877 | 47,80 | 100% | 1,5% | $196.263 | $58.879 | $137.384 |
| Viviendas | Pareada Estándar (A) | 3 - 5 | 3 | $136.877 | 47,80 | 90% | 1,5% | $264.955 | $79.486 | $185.468 |
| Viviendas | Pareada Estándar (A) | 6 - 10 | 5 | $136.877 | 47,80 | 80% | 1,5% | $392.525 | $117.758 | $274.768 |
| Viviendas | Pareada Estándar (A) | 11 - 20 | 10 | $136.877 | 47,80 | 70% | 1,5% | $686.919 | $206.076 | $480.843 |
| Viviendas | Pareada Estándar (A) | 21 - 40 | 20 | $136.877 | 47,80 | 60% | 1,5% | $1.177.576 | $353.273 | $824.303 |
| Viviendas | Pareada Estándar (A) | 41 + | 245 | $136.877 | 47,80 | 50% | 1,5% | $12.021.084 | $3.606.325 | $8.414.759 |
| Subtotal Pareada Estándar (A) | 285 | $14.739.321 | $4.421.796 | $10.317.525 | ||||||
| Viviendas - Aislada Estándar (A) | ||||||||||
| Viviendas | Aislada Estándar (A) | 1 - 2 | 2 | $136.877 | 49,07 | 100% | 1,5% | $201.476 | $60.443 | $141.033 |
| Viviendas | Aislada Estándar (A) | 3 - 5 | 3 | $136.877 | 49,07 | 90% | 1,5% | $271.993 | $81.598 | $190.395 |
| Viviendas | Aislada Estándar (A) | 6 - 10 | 5 | $136.877 | 49,07 | 80% | 1,5% | $402.952 | $120.886 | $282.067 |
| Subtotal Aislada Estándar (A) | 10 | $876.421 | $262.926 | $613.495 | ||||||
| Viviendas - Pareada Adulto Mayor (P) | ||||||||||
| Viviendas | Pareada Adulto Mayor (P) | 1 - 2 | 2 | $136.877 | 48,41 | 100% | 1,5% | $198.786 | $59.636 | $139.151 |
| Viviendas | Pareada Adulto Mayor (P) | 3 - 5 | 3 | $136.877 | 48,41 | 90% | 1,5% | $268.362 | $80.509 | $187.853 |
| Viviendas | Pareada Adulto Mayor (P) | 6 - 10 | 5 | $136.877 | 48,41 | 80% | 1,5% | $397.573 | $119.272 | $278.301 |
| Viviendas | Pareada Adulto Mayor (P) | 11 - 20 | 10 | $136.877 | 48,41 | 70% | 1,5% | $695.753 | $208.726 | $487.027 |
| Viviendas | Pareada Adulto Mayor (P) | 21 - 40 | 16 | $136.877 | 48,41 | 60% | 1,5% | $954.175 | $286.253 | $667.923 |
| Subtotal Pareada Adulto Mayor (P) | 36 | $2.514.649 | $754.395 | $1.760.254 | ||||||
| Viviendas - Pareada Discapacitado Físico | ||||||||||
| Viviendas | Pareada Discapacitado Físico | 1 - 2 | 2 | $136.877 | 55,89 | 100% | 1,5% | $229.502 | $68.850 | $160.651 |
| Viviendas | Pareada Discapacitado Físico | 3 - 5 | 3 | $136.877 | 55,89 | 90% | 1,5% | $309.827 | $92.948 | $216.879 |
| Viviendas | Pareada Discapacitado Físico | 6 - 10 | 3 | $136.877 | 55,89 | 80% | 1,5% | $275.402 | $82.621 | $192.781 |
| Subtotal Pareada Discapacitado Físico | 8 | $814.731 | $244.419 | $570.312 | ||||||
| Viviendas - Sensoriales 66,85 m2 | ||||||||||
| Viviendas | Sensoriales 66,85 m2 | 1 - 2 | 2 | $136.877 | 61,50 | 100% | 1,5% | $252.538 | $75.761 | $176.777 |
